C2680黄铜带 C2800黄铜棒 C2600黄铜板 H62黄铜厚板
C2680黄铜带 C2800黄铜棒 C2600黄铜板 H62黄铜厚板 提供SGS 可切
牌号 | C2680 |
其他名称 | C2680 R C2680 RS C2680 P |
对应标准 | JIS H 3100-2018 铜和铜合金片材、板材及带材 Copper and copper alloy sheets, plates and strips |
归类 | 铜及铜合金 |
性能 | 耐腐蚀 易切削性 |
标签 | 黄铜 |
说明 | ①具有优良的电导率、导热性。具有良好的可加工性、可拉伸性和耐腐蚀、耐风化性能,适用于电力、蒸馏、建筑、化工、密封垫、电器等行业。 ② 用作导电用的板和带在类型符号P、PS、R或RS后面加C。如:C2680 PC 牌号后缀第一个字母:P=板材,R=带材;后缀第二个字母:S表示特殊等级,P表示印刷专用 |
C2680 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Cu | Pb | 更多 |
---|---|---|---|---|
最小值 | - | 64 | - | Zn:余量 |
最大值 | 0.05 | 68 | 0.05 |
联系电话
微信扫一扫