TP2紫铜管
牌号:TP2
标准:GB/T 1527-1997
化学成份:
铜+银 CuAg:≥99.85
锡 Sn :≤0.01
铅 Pb:≤0.005
铅 Pb:≤0.005
硼 P:0.013~0.050
镍 Ni:≤0.01
铁 Fe:≤0.05
铍 Sb :≤0.002
硫 S :≤0.005
砷 As :≤0.005
铋 Bi:≤0.002
氧 O:≤0.01
注:≤0.15(杂质)
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥315
注:管材的室温纵向力学性能
试样尺寸:公称外径≤100
标准尺寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
3/8 | 0.375(9.52) | 0.030(0.762) | 0.126(0.187) |
1/2 | 0.500(12.7) | 0.035(0.889) | 0.198(0.295) |
5/8 | 0.625(15.9) | 0.040(1.02) | 0.285(0.424) |
3/4 | 0.750(19.1) | 0.042(1.07) | 0.362(0.539) |
7/8 | 0.875(22.3) | 0.045(1.14) | 0.455(0.677) |
1 1/8 | 1.125(28.6) | 0.050(1.27) | 0.665(0.975) |
1 3/8 | 1.375(34.9) | 0.055(1.40) | 0.884(1.32) |
1 5/8 | 1.625(41.3) | 0.060(1.52) | 1.14(1.70) |
2 1/8 | 2.125(54.0) | 0.070(1.78) | 1.75(2.60) |
2 5/8 | 2.625(66.7) | 0.080(2.03) | 2.48(3.69) |
3 1/8 | 3.125(79.4) | 0.090(2.29) | 3.33(4.96) |
3 5/8 | 3.625(92.1) | 0.100(2.54) | 4.29(6.38) |
4 1/8 | 4.125(105) | 0.110(2.79) | 5.38(8.01) |
目前钢市面临的问题是冬季需求萎缩,而钢企现阶段生产状况较为平稳,因此后期库存量或将增加从而对价格形成压力。目前本身钢价较高,蚊香盘紫铜管市场恐高情绪明显。不过由于市场利好支撑因素仍在,因此预计短期价格仍有回调,但幅度也不会过大,参考50-100元/吨之间。
联系电话
微信扫一扫