标准尺寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
7/8 | 0.875(22.3) | 0.045(1.14) | 0.455(0.677) |
1 1/8 | 1.125(28.6) | 0.050(1.27) | 0.665(0.975) |
1 3/8 | 1.375(34.9) | 0.055(1.40) | 0.884(1.32) |
1 5/8 | 1.625(41.3) | 0.060(1.52) | 1.14(1.70) |
2 1/8 | 2.125(54.0) | 0.070(1.78) | 1.75(2.60) |
2 5/8 | 2.625(66.7) | 0.080(2.03) | 2.48(3.69) |
3 1/8 | 3.125(79.4) | 0.090(2.29) | 3.33(4.96) |
3 5/8 | 3.625(92.1) | 0.100(2.54) | 4.29(6.38) |
4 1/8 | 4.125(105) | 0.110(2.79) | 5.38(8.01) |
今年前三季度,中国经济运行总体平稳,继续保持在合理区间。10月份制造业投资回升到近年来较高水平。制造业投资累计增速从今年3月开始趋稳回升,一是由于机械制造业、通用设备制造业与专用设备制造业的投资累计增速均较3月上升超10个百分点;二是受到环保政策重点关注的相关行业,包括蚊香盘紫铜管、钢铁、有色、建材等行业,投资累计增速较3月的涨幅也均超过6个百分点,环保要求显著提高后,这些行业加快污染防治方面的相关投资应该是其对应投资增速显著上升的重要推动因素。
联系电话
微信扫一扫