1、牌号:T2、T3、TU1、TU2、TP1、TP2纯铜管、异型铜管、毛细铜管、方管
2、用途:供仪表、电讯、冷凝设备、船舶制造、医疗器械和机械制造等工业部门使用。
纯铜管力学性能(GB/T1527-2006)
牌号 | 状 态 | 拉伸试验 | 硬度实验 | ||
抗拉强度Rm/ (Nmm2 )≥ | 伸长率A(%) ≥ | 维氏硬度 HV | 布氏硬度 HBW | ||
T2 T3 TP1 TP2 TU1 TU2 | M | 200 | 40 | 40~65 | 35~60 |
M2 | 220 | 40 | 45~75 | 40~70 | |
Y2 | 250 | 20 | 70~100 | 65~95 | |
Y | 290 | - | 95~120 | 90~115 | |
T | 360 | - | ≥110 | ≥150 |
联系电话
微信扫一扫